20 Trucks Matching:
2016 Freightliner Cascadia Day Cab

Mileage: | 553,326 |
Transmission: | DT 12 AUTOMATIC |
Engine: | Detroit DD13 |
Exterior Color: | White |
Stock Number: | HL5359 |
VIN Number: | 1FUJGEDV4GLHL5359 |
2018 Freightliner Cascadia

Mileage: | 726,785 |
Transmission: | DT 12 AUTOMATIC |
Engine: | Detroit DD15 |
Exterior Color: | Yellow |
VIN Number: | 3AKJGLDR0JSJH2631 |
2006 Freightliner Columbia

Body Style: | 70 Inch Sleeper |
Mileage: | 684,978 |
Transmission: | 10 Speed |
Engine: | Detroit 14 Liter |
Exterior Color: | White |
Stock Number: | V85877 |
VIN Number: | 1FUJA6CK66LV855877 |
2007 Freightliner Columbia

Body Style: | 72" Condo |
Mileage: | 1,500 |
Transmission: | 10 Speed |
Engine: | Detroit 14 Liter |
Exterior Color: | White |
Stock Number: | Y29014 |
SAVE NOW!!
2015 FREIGHTLINER CASCADIA

Body Style: | 72 Inch Sleeper |
Mileage: | 750,455 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | Detroit DD15 |
Exterior Color: | Yellow |
Stock Number: | GE3083 |
VIN Number: | 3AKJGLD57FSGE3083 |
2016 Freightliner Cascadia

Body Style: | 72" Condo |
Mileage: | 588,521 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | ISX Cummins |
Exterior Color: | White |
Stock Number: | GZ4556 |
VIN Number: | 1FUJGLBG7GLGZ4556 |
2016 Freightliner Cascadia

Body Style: | 72" Condo |
Mileage: | 739,910 |
Transmission: | DT 12 AUTOSHIFT |
Engine: | Detroit DD15 |
Exterior Color: | White |
Stock Number: | HC9683 |
VIN Number: | 3AKJGLD5XGSHC9683 |
SAVE NOW!!
2016 Freightliner Cascadia

Body Style: | 72 Inch Sleeper |
Mileage: | 668050 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | ISX Cummins |
Exterior Color: | White |
Stock Number: | GZ6910 |
VIN Number: | 3AKJGLBG3GSGZ6910 |
JUST CAME IN
2016 FREIGHTLINER CASCADIA

Body Style: | 72 Inch Sleeper |
Mileage: | 613,495 |
Transmission: | DT 12 AUTOMATIC |
Engine: | ISX Cummins |
Exterior Color: | White |
Stock Number: | GX0679 |
VIN Number: | 3AKJGLBGSGX0679 |
2016 FREIGHTLINER CASCADIA

Body Style: | 72 Inch Sleeper |
Mileage: | 724,770 |
Transmission: | DT 12 AUTOMATIC |
Engine: | ISX Cummins |
Stock Number: | GZ4464 |
VIN Number: | 1FUJGLBGLGZ4464 |
2016 FREIGHTLINER CASCADIA

Body Style: | 72 Inch Sleeper |
Mileage: | 613,495 |
Transmission: | DT 12 AUTOMATIC |
Engine: | ISX Cummins |
Stock Number: | GX0679 |
VIN Number: | 3AKJGLBGSGX0679 |
2016 FREIGHTLINER CASCADIA MIDROOF

Body Style: | Mid roof |
Mileage: | 592,682 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | Detroit DD13 |
Exterior Color: | Maroon |
Stock Number: | GU6065 |
VIN Number: | 3AKJGLDV1GSGU6065 |
2016 FREIGHTLINER CASCADIA

Body Style: | 72 Inch Sleeper |
Mileage: | 681,220.5 |
Transmission: | 10 Speed |
Engine: | Detroit DD15 |
Exterior Color: | White |
Stock Number: | HR6376 |
VIN Number: | 1FUJGLD56GLHR6376 |
2016 FREIGHTLINER CASCADIA EVOLUTION

Body Style: | 72 Inch Sleeper |
Mileage: | 692,485.4 |
Transmission: | 10 Speed |
Engine: | Detroit DD15 |
Exterior Color: | White |
Stock Number: | HJ9631 |
VIN Number: | 3AKJGLD51GSHJ9631 |
2016 Freightliner Cascadia Evolution

Body Style: | 72" Condo |
Mileage: | 674,584 |
Transmission: | 10 Speed |
Engine: | Detroit DD15 |
Exterior Color: | White |
Stock Number: | HH8175 |
VIN Number: | 3AKJGLD55GSHH8175 |